招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
高中生類 | 650207 | 舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向) | 23 |
|
高中生類 | 650208 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞(拉丁舞、摩登舞方向) | 6 |
|
高中生類 | 650219 | 音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏、吉他、薩克斯方向) | 12 |
|
高中生類 | 650211 | 現(xiàn)代流行音樂(流行演唱、電吉他、電貝思、打擊樂、流行鍵盤演奏方向) | 6 |
|
高中生類 | 650206 | 音樂劇表演 | 5 |
|
高中生類 | 650202 | 戲劇影視表演 | 15 |
|
高中生類 | 660202 | 播音與主持 | 9 |
|
高中生類 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(動漫設(shè)計、舞臺美術(shù)設(shè)計方向) | 5 |
|
高中生類 | 660206 | 影視編導(dǎo)(編導(dǎo)、制片管理方向) | 5 |
|
高中生類 | 660208 | 影視多媒體技術(shù)(影視制作后期、特效方向) | 6 |
|
高中生類 | 650402 | 文化市場經(jīng)營管理(藝術(shù)管理方向) | 2 |
|
高中生類 | 630801 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)策劃與營銷方向) | 18 |
|
高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 5 | 男身高172CM-185CM,女身高162CM-175CM,無紋身; |
高中生類 | 600405 | 空中乘務(wù)(民航安檢、民航地勤方向) | 15 |
教育類 | 650207 | 舞蹈表演(少兒舞蹈方向) | 30 |
|
教育類 | 650219 | 音樂表演(少兒音樂方向) | 30 |
|
教育類 | 660202 | 播音與主持(少兒播音主持方向) | 30 |
|
音樂類 | 650219 | 音樂表演(聲樂、鋼琴、古箏、吉他、薩克斯方向) | 10 |
|
音樂類 | 650211 | 現(xiàn)代流行音樂(流行演唱、電吉他、電貝思、打擊樂、流行鍵盤演奏方向) | 11 |
|
美術(shù)類 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(動漫設(shè)計、舞臺美術(shù)設(shè)計方向) | 30 |
|
財經(jīng)類 | 630801 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)策劃與營銷方向) | 35 |
|
旅游類 | 600405 | 空中乘務(wù)(民航地勤方向) | 20 | 男身高172CM-185CM,女身高162CM-175CM,無紋身 |
旅游類 | 600405 | 空中乘務(wù) | 10 | 男身高172CM-185CM,女身高162CM-175CM,無紋身 |
交通類 | 600405 | 空中乘務(wù)(民航安檢方向) | 10 | 男身高172CM-185CM,女身高162CM-175CM,無紋身 |
總計 |
|
| 338 |
|