日前,教育部公布2016年高等職業(yè)教育專業(yè)設(shè)置備案和審批結(jié)果,我省177個高職專業(yè)獲教育部備案和審批。
其中,經(jīng)教育部備案的福建商學院等44所學校新設(shè)置非國控專業(yè)點164個,經(jīng)教育部審批的泉州醫(yī)學高等專科學校等10所學校新設(shè)置國控專業(yè)點13個,可從2016年起招生。往年經(jīng)教育部備案和審批的專業(yè)點可繼續(xù)招生。
2016年擬招生的專業(yè)名稱、代碼及修業(yè)年限以全國職業(yè)院校專業(yè)設(shè)置管理與公共信息服務(wù)平臺(網(wǎng)址:www.zyyxzy.cn)公布的內(nèi)容為準。
2016年教育部備案的新設(shè)置非國控專業(yè)點
(福建省部分)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 福建商學院 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 |
2 | 福建商學院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
3 | 福建商學院 | 650118 | 首飾設(shè)計與工藝 |
4 | 福建商學院 | 650120 | 動漫設(shè)計 |
5 | 福建商學院 | 560119 | 工業(yè)工程技術(shù) |
6 | 廈門醫(yī)學院 | 620801 | 健康管理 |
7 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 690103 | 青少年工作與管理 |
8 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 |
9 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 |
10 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 530112 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) |
11 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
12 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510212 | 林業(yè)調(diào)查與信息處理 |
13 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 540303 | 土木工程檢測技術(shù) |
14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 |
15 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
16 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 540105 | 風景園林設(shè)計 |
17 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 |
18 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導 |
19 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 510116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 |
20 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 510116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 |
21 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 540202 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 |
22 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) |
23 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 640102 | 導游 |
24 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 |
25 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 600312 | 水路運輸與海事管理 |
26 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 600309 | 港口物流管理 |
27 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 |
28 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 |
29 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 620811 | 老年保健與管理 |
30 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 590302 | 藥品服務(wù)與管理 |
31 | 閩江師范高等??茖W校 | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) |
32 | 閩江師范高等??茖W校 | 650201 | 表演藝術(shù) |
33 | 閩江師范高等??茖W校 | 610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
34 | 閩江師范高等??茖W校 | 670216 | 應(yīng)用外語 |
35 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 |
36 | 廈門城市職業(yè)學院 | 600409 | 飛機機電設(shè)備維修 |
37 | 廈門城市職業(yè)學院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
38 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 |
39 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 630206 | 投資與理財 |
40 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 630304 | 會計信息管理 |
41 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
42 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
43 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
44 | 黎明職業(yè)大學 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 |
45 | 黎明職業(yè)大學 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) |
46 | 黎明職業(yè)大學 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
47 | 黎明職業(yè)大學 | 540105 | 風景園林設(shè)計 |
48 | 黎明職業(yè)大學 | 580410 | 服裝設(shè)計與工藝 |
49 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 560118 | 工業(yè)設(shè)計 |
50 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
51 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 560703 | 汽車電子技術(shù) |
52 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) |
53 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 570209 | 化工自動化技術(shù) |
54 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 |
55 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 640106 | 休閑服務(wù)與管理 |
56 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 540106 | 園林工程技術(shù) |
57 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 560102 | 機械制造與自動化 |
58 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 |
59 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 610107 | 汽車智能技術(shù) |
60 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
61 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
62 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 |
63 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
64 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 560701 | 汽車制造與裝備技術(shù) |
65 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 590105 | 食品檢測技術(shù) |
66 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 620201 | 護理 |
67 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 630301 | 財務(wù)管理 |
68 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 580111 | 陶瓷制造工藝 |
69 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 650113 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 |
70 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
71 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 650121 | 游戲設(shè)計 |
72 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
73 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
74 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 630402 | 統(tǒng)計與會計核算 |
75 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) |
76 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 560304 | 智能控制技術(shù) |
77 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 650122 | 人物形象設(shè)計 |
78 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 540105 | 風景園林設(shè)計 |
79 | 漳州城市職業(yè)學院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
80 | 漳州城市職業(yè)學院 | 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 |
81 | 漳州城市職業(yè)學院 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
82 | 漳州城市職業(yè)學院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
83 | 漳州城市職業(yè)學院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
84 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 |
85 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 600405 | 空中乘務(wù) |
86 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 690102 | 社會福利事業(yè)管理 |
87 | 福州英華職業(yè)學院 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) |
88 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 560308 | 電梯工程技術(shù) |
89 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 |
90 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
91 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 560102 | 機械制造與自動化 |
92 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 600210 | 汽車車身維修技術(shù) |
93 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) |
94 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 630304 | 會計信息管理 |
95 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
96 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
97 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
98 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
99 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 |
100 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
101 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 650302 | 民族美術(shù) |
102 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 520803 | 室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù) |
103 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
104 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
105 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
106 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) |
107 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 660202 | 播音與主持 |
108 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 650203 | 歌舞表演 |
109 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 650208 | 國際標準舞 |
110 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 650211 | 現(xiàn)代流行音樂 |
111 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 650402 | 文化市場經(jīng)營管理 |
112 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
113 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 650121 | 游戲設(shè)計 |
114 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
115 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 540107 | 建筑動畫與模型制作 |
116 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
117 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
118 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 630505 | 經(jīng)濟信息管理 |
119 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
120 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 |
121 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 660202 | 播音與主持 |
122 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 630505 | 經(jīng)濟信息管理 |
123 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 580406 | 紡織品設(shè)計 |
124 | 泉州理工職業(yè)學院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
125 | 泉州理工職業(yè)學院 | 520810 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) |
126 | 泉州理工職業(yè)學院 | 570203 | 石油化工技術(shù) |
127 | 泉州理工職業(yè)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
128 | 泉州理工職業(yè)學院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
129 | 泉州理工職業(yè)學院 | 630606 | 品牌代理經(jīng)營 |
130 | 泉州理工職業(yè)學院 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) |
131 | 泉州華光職業(yè)學院 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
132 | 泉州華光職業(yè)學院 | 600405 | 空中乘務(wù) |
133 | 泉州華光職業(yè)學院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
134 | 泉州華光職業(yè)學院 | 650201 | 表演藝術(shù) |
135 | 泉州華光職業(yè)學院 | 670203 | 應(yīng)用英語 |
136 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 630301 | 財務(wù)管理 |
137 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 |
138 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
139 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 560507 | 海洋工程技術(shù) |
140 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 600304 | 船舶檢驗 |
141 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 560101 | 機械設(shè)計與制造 |
142 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
143 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 630201 | 金融管理 |
144 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 580409 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
145 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 |
146 | 漳州科技職業(yè)學院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 |
147 | 漳州科技職業(yè)學院 | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) |
148 | 漳州科技職業(yè)學院 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
149 | 漳州科技職業(yè)學院 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
150 | 漳州科技職業(yè)學院 | 590304 | 化妝品經(jīng)營與管理 |
151 | 漳州理工職業(yè)學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
152 | 漳州理工職業(yè)學院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) |
153 | 漳州理工職業(yè)學院 | 690304 | 社區(qū)康復(fù) |
154 | 漳州理工職業(yè)學院 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
155 | 漳州理工職業(yè)學院 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) |
156 | 武夷山職業(yè)學院 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) |
157 | 武夷山職業(yè)學院 | 600403 | 定翼機駕駛技術(shù) |
158 | 武夷山職業(yè)學院 | 620801 | 健康管理 |
159 | 武夷山職業(yè)學院 | 620811 | 老年保健與管理 |
160 | 武夷山職業(yè)學院 | 630704 | 茶藝與茶葉營銷 |
161 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) |
162 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 600405 | 空中乘務(wù) |
163 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
164 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) |
2016年教育部審批的新設(shè)置國控專業(yè)點
(福建省部分)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 620105K | 針灸推拿 |
2 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 620105K | 針灸推拿 |
3 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 620601K | 預(yù)防醫(yī)學 |
4 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 670101K | 早期教育 |
5 | 漳州城市職業(yè)學院 | 670101K | 早期教育 |
6 | 廈門城市職業(yè)學院 | 670101K | 早期教育 |
7 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 670101K | 早期教育 |
8 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 670102K | 學前教育 |
9 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 670103K | 小學教育 |
10 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 670105K | 數(shù)學教育 |
11 | 漳州城市職業(yè)學院 | 670106K | 英語教育 |
12 | 閩江師范高等專科學校 | 670113K | 美術(shù)教育 |
13 | 漳州城市職業(yè)學院 | 670121K | 心理健康教育 |