科類名稱 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
面向高中生類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 513 |
面向高中生類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 502 |
面向高中生類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 504 |
面向高中生類 | 2002 | 福建江夏學(xué)院 | 01 | 社會(huì)工作 | 496 |
面向高中生類 | 2002 | 福建江夏學(xué)院 | 02 | 人力資源管理 | 508 |
面向高中生類 | 2002 | 福建江夏學(xué)院 | 03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 501 |
面向高中生類 | 2003 | 福建警察學(xué)院 | 01 | 行政管理 | 501 |
面向高中生類 | 2004 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 486 |
面向高中生類 | 2005 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 01 | 農(nóng)學(xué) | 477 |
面向高中生類 | 2005 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 02 | 林學(xué) | 480 |
面向高中生類 | 2006 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 483 |
面向高中生類 | 2006 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 |
面向高中生類 | 2007 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 490 |
面向高中生類 | 2008 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 01 | 日語(yǔ) | 487 |
面向高中生類 | 2008 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 02 | 材料化學(xué) | 477 |
面向高中生類 | 2008 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 03 | 材料科學(xué)與工程 | 480 |
面向高中生類 | 2009 | 福州理工學(xué)院 | 01 | 通信工程 | 480 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 02 | 工程管理 | 484 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 483 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 483 |
面向高中生類 | 2010 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 06 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 481 |
面向高中生類 | 2011 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 492 |
面向高中生類 | 2011 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 489 |
面向高中生類 | 2012 | 龍巖學(xué)院 | 01 | 廣播電視學(xué) | 492 |
面向高中生類 | 2013 | 閩江學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 495 |
面向高中生類 | 2014 | 閩南理工學(xué)院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 477 |
面向高中生類 | 2014 | 閩南理工學(xué)院 | 02 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 477 |
面向高中生類 | 2015 | 寧德師范學(xué)院 | 01 | 酒店管理 | 490 |
面向高中生類 | 2017 | 泉州師范學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 485 |
面向高中生類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 477 |
面向高中生類 | 2019 | 三明學(xué)院 | 01 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 490 |
面向高中生類 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 01 | 旅游管理 | 492 |
面向高中生類 | 2021 | 廈門工學(xué)院 | 01 | 新能源材料與器件 | 479 |
面向高中生類 | 2022 | 廈門華廈學(xué)院 | 01 | 通信工程 | 481 |
面向高中生類 | 2023 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 01 | 行政管理 | 483 |
面向高中生類 | 2024 | 仰恩大學(xué) | 01 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 482 |
面向中職生美術(shù)類 | 2016 | 莆田學(xué)院 | 01 | 工藝美術(shù) | 439 |
面向中職生美術(shù)類 | 2019 | 三明學(xué)院 | 02 | 動(dòng)畫 | 410 |
面向中職生美術(shù)類 | 2019 | 三明學(xué)院 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 412 |
面向中職生美術(shù)類 | 2019 | 三明學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 410 |
面向中職生制造類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 04 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 474 |
面向中職生制造類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 05 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 451 |
面向中職生制造類 | 2012 | 龍巖學(xué)院 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 441 |
面向中職生制造類 | 2012 | 龍巖學(xué)院 | 03 | 材料科學(xué)與工程 | 415 |
面向中職生電子信息類 | 2019 | 三明學(xué)院 | 05 | 電子信息工程 | 511 |
面向中職生電子信息類 | 2021 | 廈門工學(xué)院 | 02 | 光電信息科學(xué)與工程 | 454 |
面向中職生電子信息類 | 2023 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 02 | 通信工程 | 446 |
面向中職生土建類 | 2014 | 閩南理工學(xué)院 | 03 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 428 |
面向中職生土建類 | 2014 | 閩南理工學(xué)院 | 04 | 工程造價(jià) | 486 |
面向中職生土建類 | 2018 | 泉州信息工程學(xué)院 | 02 | 工程造價(jià) | 417 |
面向中職生農(nóng)林牧漁類 | 2015 | 寧德師范學(xué)院 | 02 | 食品科學(xué)與工程 | 431 |
面向中職生農(nóng)林牧漁類 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 02 | 環(huán)境工程 | 390 |
面向中職生醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 2016 | 莆田學(xué)院 | 02 | 護(hù)理學(xué) | 492 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 06 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 540 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 07 | 軟件工程 | 548 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2001 | 福建工程學(xué)院 | 08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 535 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2016 | 莆田學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 498 |
面向中職生計(jì)算機(jī)類 | 2023 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 03 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 457 |
面向中職生交通運(yùn)輸類 | 2012 | 龍巖學(xué)院 | 04 | 車輛工程 | 411 |
面向中職生音樂(lè)類 | 2021 | 廈門工學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演 | 437 |
注:在按專業(yè)平行志愿投檔,投檔分相同時(shí),先同等優(yōu)先、再按文考單科成績(jī)從高分到低分順序進(jìn)行排序投檔。單科成績(jī)的排列順序:高中生類文考單科成績(jī)排列的先后順序?yàn)椋赫Z(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、信息技術(shù);中職生類文考單科成績(jī)排列的先后順序?yàn)椋簩I(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)。 |