廈門興才職業(yè)技術學院
2018年福建省高職招考常規(guī)批分專業(yè)錄取詳情
院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計劃數(shù) | 學費 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 剩余計劃 |
4045 | 01 | 建筑室內(nèi)設計 | 面向高中生類 | 20 | 9700元/年 | 444 | 339 | 20 | 0 |
4045 | 02 | 建設工程管理 | 面向高中生類 | 30 | 9500元/年 | 379 | 259 | 30 | 0 |
4045 | 03 | 工程造價 | 面向高中生類 | 30 | 9700元/年 | 387 | 257 | 30 | 0 |
4045 | 04 | 機械制造與自動化 | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 310 | 222 | 15 | 5 |
4045 | 05 | 機電一體化技術 | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 343 | 242 | 20 | 0 |
4045 | 06 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 面向高中生類 | 20 | 9800元/年 | 418 | 267 | 20 | 0 |
4045 | 07 | 物流管理 | 面向高中生類 | 30 | 8500元/年 | 406 | 222 | 30 | 0 |
4045 | 08 | 電子商務 | 面向高中生類 | 50 | 8500元/年 | 463 | 298 | 50 | 0 |
4045 | 09 | 汽車營銷與服務 | 面向高中生類 | 30 | 8900元/年 | 306 | 223 | 29 | 1 |
4045 | 10 | 市場營銷 | 面向高中生類 | 35 | 8700元/年 | 386 | 289 | 35 | 0 |
4045 | 11 | 工商企業(yè)管理 | 面向高中生類 | 45 | 8500元/年 | 365 | 223 | 40 | 5 |
4045 | 12 | 會計 | 面向高中生類 | 40 | 9500元/年 | 458 | 294 | 40 | 0 |
4045 | 13 | 金融管理 | 面向高中生類 | 40 | 8500元/年 | 397 | 244 | 40 | 0 |
4045 | 14 | 通信技術 | 面向高中生類 | 55 | 11000元/年 | 348 | 220 | 48 | 7 |
4045 | 15 | 軟件技術 | 面向高中生類 | 60 | 12000元/年 | 493 | 257 | 60 | 0 |
4045 | 16 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 面向高中生類 | 33 | 9000元/年 | 444 | 333 | 33 | 0 |
4045 | 17 | 應用英語(少兒英語方向) | 面向高中生類 | 56 | 8700元/年 | 435 | 309 | 56 | 0 |
4045 | 18 | 商務英語 | 面向高中生類 | 20 | 8500元/年 | 482 | 300 | 20 | 0 |
4045 | 19 | 動漫設計 | 面向高中生類 | 30 | 10000元/年 | 399 | 253 | 25 | 5 |
4045 | 20 | 室內(nèi)藝術設計 | 面向高中生類 | 20 | 9700元/年 | 428 | 312 | 20 | 0 |
4045 | 21 | 產(chǎn)品藝術設計 | 面向高中生類 | 20 | 9800元/年 | 319 | 226 | 8 | 12 |
4045 | 22 | 廣告設計與制作 | 面向高中生類 | 30 | 9700元/年 | 414 | 264 | 30 | 0 |
4045 | 23 | 酒店管理 | 面向高中生類 | 30 | 8500元/年 | 391 | 236 | 30 | 0 |
4045 | 24 | 計算機應用技術 | 面向高中生類 | 45 | 8500元/年 | 445 | 294 | 45 | 0 |
4045 | 25 | 數(shù)控技術 | 面向高中生類 | 20 | 9500元/年 | 390 | 222 | 18 | 2 |
4045 | 26 | 商務英語 | 教育類 | 50 | 8500元/年 | 411 | 276 | 11 | 39 |
4045 | 27 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 教育類 | 50 | 9000元/年 | 442 | 355 | 50 | 0 |
4045 | 28 | 應用英語(少兒英語方向) | 教育類 | 50 | 8700元/年 | 483 | 286 | 37 | 13 |
4045 | 29 | 會計 | 財經(jīng)類 | 40 | 9500元/年 | 458 | 244 | 34 | 6 |
4045 | 30 | 電子商務 | 財經(jīng)類 | 40 | 8500元/年 | 435 | 246 | 18 | 22 |
4045 | 31 | 市場營銷 | 財經(jīng)類 | 40 | 8700元/年 | 382 | 239 | 22 | 18 |
4045 | 32 | 酒店管理 | 旅游類 | 30 | 8500元/年 | 413 | 224 | 22 | 8 |
4045 | 33 | 動漫設計 | 美術類 | 30 | 10000元/年 | 406 | 285 | 17 | 13 |
4045 | 34 | 數(shù)控技術 | 制造類 | 30 | 9500元/年 | 410 | 288 | 11 | 19 |
4045 | 35 | 建設工程管理 | 土建類 | 30 | 9500元/年 | 435 | 259 | 11 | 19 |
4045 | 36 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 30 | 8500元/年 | 405 | 289 | 30 | 0 |
4045 | 37 | 軟件技術 | 計算機類 | 30 | 12000元/年 | 425 | 228 | 30 | 0 |
4045 | 38 | 通信技術 | 計算機類 | 45 | 11000元/年 | 350 | 258 | 4 | 41 |
廈門興才職業(yè)技術學院2017年高職招考??婆R?guī)志愿投檔最低分公布
廈門興才職業(yè)技術學院2016年高職招考專科批常規(guī)志愿投檔最低分
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設計 | 285 |
面向高中生類 | 市政工程技術 | 274 |
面向高中生類 | 機電一體化技術 | 251 |
面向高中生類 | 通信技術 | 258 |
面向高中生類 | 財務管理 | 294 |
面向高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 313 |
面向高中生類 | 動漫設計 | 264 |
面向高中生類 | 環(huán)境藝術設計 | 281 |
面向高中生類 | 服裝與服飾設計 | 300 |
面向高中生類 | 廣告設計與制作 | 269 |
面向高中生類 | 酒店管理 | 295 |
面向高中生類 | 物流管理 | 278 |
面向高中生類 | 電子商務 | 320 |
面向高中生類 | 汽車營銷與服務 | 249 |
面向高中生類 | 市場營銷 | 292 |
面向高中生類 | 應用英語(少兒英語方向) | 318 |
面向高中生類 | 商務英語 | 307 |
面向高中生類 | 會計 | 329 |
面向高中生類 | 金融管理 | 331 |
面向高中生類 | 計算機應用技術 | 284 |
面向高中生類 | 數(shù)控技術 | 272 |
面向高中生類 | 工程造價 | 259 |
面向高中生類 | 建設工程管理 | 242 |
教育類 | 應用英語(少兒英語方向) | 269 |
財經(jīng)類 | 財務管理 | 258 |
旅游類 | 酒店管理 | 284 |
電子信息類 | 通信技術 | 229 |
土建類 | 建設工程管理 | 237 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 215 |
交通運輸類 | 汽車營銷與服務 | 276 |
廈門興才職業(yè)技術學院2015年福建高職招考錄取分數(shù)
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
高中生類 | 室內(nèi)設計技術 | 314 |
高中生類 | 環(huán)境藝術設計 | 307 |
高中生類 | 建筑工程管理 | 263 |
高中生類 | 市政工程技術 | 243 |
高中生類 | 機電一體化技術 | 253 |
高中生類 | 計算機應用技術 | 330 |
高中生類 | 通信技術 | 235 |
高中生類 | 金融管理與實務 | 335 |
高中生類 | 商務英語 | 287 |
高中生類 | 應用英語 | 268 |
高中生類 | 酒店管理 | 360 |
高中生類 | 物流管理 | 278 |
高中生類 | 工商企業(yè)管理 | 304 |
高中生類 | 電子商務 | 323 |
高中生類 | 市場營銷 | 313 |
高中生類 | 會計電算化 | 366 |
高中生類 | 財務管理 | 353 |
高中生類 | 廣告設計與制作 | 275 |
高中生類 | 服裝設計 | 285 |
高中生類 | 動漫設計與制作 | 294 |
高中生類 | 汽車技術服務與營銷 | 277 |
高中生類 | 數(shù)控技術 | 248 |
高中生類 | 工程造價 | 233 |
中職生教育類 | 應用英語 | 291 |
中職生財經(jīng)類 | 會計電算化 | 137 |
中職生旅游類 | 酒店管理 | 283 |
中職生美術類 | 廣告設計與制作 | 151 |
中職生制造類 | 機電一體化技術 | 166 |
中職生電子信息類 | 通信技術 | 168 |
中職生土建類 | 建筑工程管理 | 218 |
中職生計算機類 | 計算機應用技術 | 165 |