備注:最終招生專業(yè)計劃以福建教育考試院公布為準(zhǔn)
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2024年 |
計劃數(shù) |
普通高中類 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 23 |
食品智能加工技術(shù) | 26 |
新聞采編與制作 | 23 |
食品質(zhì)量與安全 | 44 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 23 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 7 |
軟件技術(shù) | 55 |
食品貯運與營銷 | 26 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 45 |
商務(wù)英語 | 45 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 20 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 23 |
應(yīng)用英語 | 45 |
建筑工程技術(shù) | 45 |
環(huán)境工程技術(shù) | 31 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 55 |
新能源汽車技術(shù) | 30 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 45 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 |
給排水工程技術(shù) | 45 |
精細化工技術(shù) | 27 |
市政工程技術(shù) | 45 |
食品營養(yǎng)與健康 | 7 |
合計 |
| 830 |
面向中職招生
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2024年 |
計劃數(shù) |
農(nóng)林類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 10 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 22 |
土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 42 |
工程造價 | 45 |
市政工程技術(shù) | 42 |
環(huán)境工程技術(shù) | 15 |
制造類 | 機械設(shè)計與制造 | 50 |
模具設(shè)計與制造 |
|
機電一體化技術(shù) | 50 |
電氣自動化技術(shù) | 50 |
電子類 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 50 |
光電顯示技術(shù) | 45 |
化工類 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 25 |
精細化工技術(shù) | 15 |
環(huán)境工程技術(shù) | 14 |
食品類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 12 |
食品質(zhì)量與安全 | 52 |
食品智能加工技術(shù) | 18 |
食品貯運與營銷 | 23 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 23 |
汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 15 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 50 |
計算機類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
軟件技術(shù) | 50 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 15 |
形象設(shè)計類 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 13 |
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 52 |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 52 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 52 |
市場營銷 | 52 |
物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 52 |
旅游服務(wù)類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 27 |
餐飲類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 6 |
食品智能加工技術(shù) | 6 |
食品質(zhì)量與安全 | 14 |
食品貯運與營銷 | 4 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 42 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 46 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 23 |
廣播影視類 | 新聞采編與制作 | 2 |
教育類 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 |
應(yīng)用英語 | 40 |
新聞采編與制作 | 50 |
合計 |
| 1551 |