廈門南洋職業(yè)學(xué)院2014年高職招考錄取最高最低分 |
面向普高 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分?jǐn)?shù) |
620105 | 金融與證券 | 428 | 242 |
620204 | 會計電算化 | 486 | 215 |
620303 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 212 |
620401 | 市場營銷 | 424 | 221 |
620405 | 電子商務(wù) | 425 | 215 |
620501 | 工商企業(yè)管理 | 459 | 224 |
620505 | 物流管理 | 394 | 324 |
5901 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)專業(yè)) | 458 | 217 |
590110 | 動漫設(shè)計與制作 | 344 | 246 |
590129 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
|
|
520403 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 453 | 250 |
6601 | 語言文化類(含商務(wù)英語、商務(wù)日語專業(yè)) | 402 | 243 |
660102 | 應(yīng)用英語 | 465 | 340 |
640101 | 旅游管理 | 444 | 285 |
640106 | 酒店管理 | 469 | 251 |
610204 | 服裝設(shè)計 | 454 | 265 |
670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 464 | 211 |
560101 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 475 | 217 |
560104 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 465 | 206 |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 201 |
560301 | 建筑工程技術(shù) | 466 | 201 |
560502 | 工程造價 | 464 | 220 |
670202 | 音樂表演 | 330 | 231 |
580106 | 模具設(shè)計與制造 | 447 | 200 |
580201 | 機電一體化技術(shù) | 418 | 228 |
580202 | 電氣自動化技術(shù) | 436 | 381 |
580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 419 | 231 |
|
|
|
|
面向中職 |
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分?jǐn)?shù) |
財經(jīng)類 | 金融與證券 | 433 | 255 |
會計電算化 | 496 | 247 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 405 | 257 |
市場營銷 | 352 | 208 |
電子商務(wù) | 342 | 247 |
工商企業(yè)管理 | 365 | 250 |
物流管理 |
|
|
計算機類 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)專業(yè)) | 385 | 176 |
動漫設(shè)計與制作 | 438 | 219 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 366 | 236 |
教育類 | 語言文化類(含商務(wù)英語、商務(wù)日語專業(yè)) | 425 | 297 |
應(yīng)用英語 | 409 | 244 |
旅游類 | 旅游管理 | 489 | 237 |
酒店管理 | 432 | 190 |
土建類 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 336 | 226 |
室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 336 | 224 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 341 | 226 |
建筑工程技術(shù) | 436 | 175 |
工程造價 | 408 | 225 |