閩江師范高等專科學(xué)校2020年福建省高職院校分類考試面向中職錄取分?jǐn)?shù)
|
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
04制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 561 | 392 | 446 |
06電子類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 461 | 377 | 413 |
06電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 618 | 435 | 491 |
07化工類 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 20 | 593 | 483 | 532 |
80食品類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 29 | 583 | 314 | 402 |
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 108 | 523 | 378 | 416 |
81汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 108 | 590 | 359 | 417 |
85計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 627 | 512 | 553 |
85計算機(jī)類 | 數(shù)字展示技術(shù) | 30 | 594 | 480 | 510 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 生物制藥技術(shù) | 40 | 508 | 416 | 450 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 30 | 643 | 440 | 482 |
89商貿(mào)管理類 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 32 | 622 | 527 | 553 |
91旅游服務(wù)類 | 導(dǎo)游 | 43 | 661 | 511 | 544 |
93美術(shù)與設(shè)計類 | 數(shù)字展示技術(shù) | 33 | 542 | 478 | 492 |
93美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)教育 | 33 | 556 | 505 | 521 |
94音樂與表演類 | 表演藝術(shù) | 66 | 645 | 485 | 534 |
94音樂與表演類 | 音樂教育 | 60 | 646 | 568 | 601 |
97教育類 | 學(xué)前教育 | 45 | 650 | 624 | 633 |
97教育類 | 美術(shù)教育 | 50 | 641 | 581 | 601 |
97教育類 | 舞蹈教育 | 40 | 648 | 570 | 593 |
2020年高職分類考試招生面向普通高中生類錄取分?jǐn)?shù)
系 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機(jī)電工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 625 | 520 | 548 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 583 | 538 | 558 |
新能源汽車技術(shù) | 620 | 560 | 578 |
化學(xué)與生物工程系 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 555 | 389 | 474 |
生物制藥技術(shù) | 615 | 537 | 568 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 678 | 590 | 607 |
計算機(jī)系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 638 | 573 | 585 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 649 | 600 | 618 |
軟件技術(shù) | 645 | 590 | 587 |
數(shù)字展示技術(shù) | 649 | 567 | 587 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 661 | 578 | 592 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 639 | 592 | 607 |
人文社科系 | 心理咨詢 | 667 | 623 | 636 |
導(dǎo)游 | 607 | 575 | 586 |
社會工作 | 632 | 556 | 581 |
行政管理 | 661 | 613 | 626 |
外語系 | 應(yīng)用英語 | 662 | 628 | 639 |
應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 617 | 239 | 476 |
應(yīng)用外語(馬來語方向) | 624 | 582 | 603 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 630 | 575 | 598 |
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 676 | 651 | 664 |
藝術(shù)系 | 美術(shù)教育 | 634 | 618 | 625 |
舞蹈教育 | 619 | 585 | 600 |
2018年閩江師專高職招考錄取分?jǐn)?shù)情況
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
16面向普通高中生類 | 應(yīng)用英語 | 496 | 413 | 439 |
16面向普通高中生類 | 應(yīng)用外語(馬來語方向) | 390 | 314 | 350 |
16面向普通高中生類 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語) | 432 | 239 | 314 |
16面向普通高中生類 | 音樂教育 | 473 | 428 | 450 |
16面向普通高中生類 | 舞蹈教育 | 437 | 389 | 411 |
16面向普通高中生類 | 美術(shù)教育 | 484 | 431 | 447 |
16面向普通高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 455 | 399 | 409 |
16面向普通高中生類 | 軟件技術(shù) | 426 | 388 | 405 |
16面向普通高中生類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 446 | 373 | 388 |
16面向普通高中生類 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 431 | 346 | 370 |
16面向普通高中生類 | 心理咨詢 | 479 | 421 | 437 |
16面向普通高中生類 | 行政管理 | 450 | 362 | 386 |
16面向普通高中生類 | 文秘 | 466 | 345 | 379 |
16面向普通高中生類 | 導(dǎo)游 | 423 | 347 | 372 |
16面向普通高中生類 | 社會工作 | 421 | 300 | 323 |
16面向普通高中生類 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 399 | 228 | 292 |
16面向普通高中生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 484 | 387 | 408 |
16面向普通高中生類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 462 | 311 | 344 |
16面向普通高中生類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 411 | 226 | 309 |
89計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 451 | 407 | 419 |
89計算機(jī)類 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 505 | 397 | 415 |
91教育類 | 音樂教育 | 515 | 445 | 460 |
91教育類 | 舞蹈教育 | 505 | 428 | 448 |
91教育類 | 美術(shù)教育 | 499 | 432 | 446 |
91教育類 | 文秘 | 482 | 396 | 421 |
93旅游類 | 導(dǎo)游 | 487 | 427 | 447 |
95制造類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 450 | 339 | 383 |
96電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 495 | 385 | 409 |
99醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 325 | 304 | 314 |
2017年閩江師專高職招考錄取分?jǐn)?shù)
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高份 | 最低分 | 平均分 |
16面向普通高中生類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 393 | 225 | 297 |
16面向普通高中生類 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 437 | 224 | 289 |
16面向普通高中生類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 393 | 347 | 368 |
16面向普通高中生類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 411 | 368 | 385 |
16面向普通高中生類 | 軟件技術(shù) | 449 | 377 | 403 |
16面向普通高中生類 | 數(shù)字展示技術(shù) | 268 | 268 | 268 |
16面向普通高中生類 | 心理咨詢 | 456 | 336 | 387 |
16面向普通高中生類 | 導(dǎo)游 | 380 | 304 | 340 |
16面向普通高中生類 | 音樂教育 | 464 | 348 | 379 |
16面向普通高中生類 | 美術(shù)教育 | 413 | 363 | 382 |
16面向普通高中生類 | 舞蹈教育 | 413 | 247 | 336 |
16面向普通高中生類 | 應(yīng)用英語 | 458 | 367 | 403 |
16面向普通高中生類 | 應(yīng)用外語(馬來語方向) | 427 | 239 | 338 |
16面向普通高中生類 | 文秘 | 456 | 262 | 331 |
16面向普通高中生類 | 社會工作 | 397 | 293 | 311 |
16面向普通高中生類 | 行政管理 | 403 | 250 | 338 |
89計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 448 | 334 | 376 |
89計算機(jī)類 | 數(shù)字展示技術(shù) | 454 | 353 | 394 |
90交通運(yùn)輸類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 465 | 413 | 428 |
93旅游類 | 導(dǎo)游 | 487 | 404 | 441 |
95制造類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 444 | 334 | 368 |
96電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 481 | 271 | 350 |
2016年閩江師范高等??茖W(xué)校高等職業(yè)教育入學(xué)考試招生分?jǐn)?shù)