2020年福建生物工程職業(yè)技術學院高職院校分類考試(面向高中畢業(yè)生)錄取情況 |
招生類別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通高中類 | 1 | 中藥學 | 70 | 70 | 655 | 555 | 577 |
2 | 藥學 | 75 | 75 | 616 | 564 | 579 |
3 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 10 | 590 | 515 | 535 |
4 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 20 | 20 | 584 | 537 | 556 |
5 | 食品質量與安全 | 10 | 10 | 559 | 528 | 545 |
6 | 生物產品檢驗檢疫 | 15 | 15 | 575 | 457 | 512 |
7 | 護理 | 20 | 20 | 626 | 582 | 596 |
8 | 健康管理 | 10 | 10 | 574 | 543 | 556 |
9 | 老年服務與管理 | 5 | 5 | 545 | 509 | 532 |
10 | 康復治療技術 | 56 | 56 | 583 | 488 | 530 |
11 | 中醫(yī)康復技術 | 20 | 20 | 627 | 502 | 531 |
12 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 10 | 10 | 559 | 497 | 526
|
2017年福建生物工程職業(yè)技術學院高職入學考試錄取最低分
2016年春季高職入學考試投檔各專業(yè)最低分
2015年春季高職單招錄取最低分數線