泉州華光職業(yè)學(xué)院2020年福建省高職招考招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 16面向普通高中生類(lèi) | 620201 | 護(hù)理 | 50 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 620202 | 助產(chǎn) | 50 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670101K | 早期教育 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670102K | 學(xué)前教育 | 70 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670113K | 美術(shù)教育 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 16 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù)(含建筑施工、電力建設(shè)方向) | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 540502 | 工程造價(jià) | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 580109 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 85計(jì)算機(jī)類(lèi) | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 17 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 97教育類(lèi) | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670101K | 早期教育 | 50 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670102K | 學(xué)前教育 | 120 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670113K | 美術(shù)教育 | 50 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 660202 | 播音與主持 | 60 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 40 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 670404 | 休閑體育 | 40 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 91旅游服務(wù)類(lèi) | 640101 | 旅游管理 | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 690303 | 婚慶服務(wù)與管理 | 15 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 93美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 670113K | 美術(shù)教育 | 40 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 580109 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 10 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 89商貿(mào)管理類(lèi) | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 29 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 96體育類(lèi) | 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 6 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 03土木工程類(lèi) | 540502 | 工程造價(jià) | 17 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 87形象設(shè)計(jì)類(lèi) | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 28 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 86醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 620201 | 護(hù)理 | 150 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 620202 | 助產(chǎn) | 62 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 620801 | 健康管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 88財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 30 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院2018年福建省高職招考招生計(jì)劃
|
|
|
|
|
學(xué)校名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 60 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 建筑工程技術(shù) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 建筑工程管理 | 10 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 工程造價(jià) | 18 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 市政工程技術(shù) | 8 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 20 | 享受市財(cái)政三年18000元學(xué)費(fèi)減免政策 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 25 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方向) | 15 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(AR/VR方向) | 8 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 會(huì)計(jì) | 35 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 工商企業(yè)管理 | 15 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 電子商務(wù) | 35 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 移動(dòng)商務(wù) | 20 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 人物形象設(shè)計(jì) | 8 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)方向) | 40 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 播音與主持 | 10 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 攝影攝像技術(shù) | 25 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒英語(yǔ)方向) | 20 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 高中 | 學(xué)前教育 | 40 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 40 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 移動(dòng)商務(wù) | 35 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電子商務(wù) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù)(游戲開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(AR/VR方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 移動(dòng)商務(wù) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 影視動(dòng)畫(huà)(河馬動(dòng)畫(huà)三維制作技術(shù)方向) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 教育類(lèi) | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)方向) | 50 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 教育類(lèi) | 播音與主持 | 50 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 教育類(lèi) | 播音與主持(婚禮主持方向) | 50 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 教育類(lèi) | 學(xué)前教育 | 60 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 教育類(lèi) | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 50 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 享受市財(cái)政三年18000元學(xué)費(fèi)減免政策 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類(lèi) | 人物形象設(shè)計(jì) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 土建類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 30 | |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30
|
|