福建商學(xué)院2018年高職入學(xué)考試錄取情況一覽表
福建商學(xué)院2017年高等職業(yè)教育入學(xué)考試各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中 | 60 | 507 | 312 | 連江校區(qū) |
通信技術(shù) | 面向高中 | 50 | 459 | 304 | 連江校區(qū) |
移動(dòng)通信技術(shù) | 面向高中 | 50 | 417 | 326 | 連江校區(qū) |
人力資源管理 | 面向高中 | 60 | 510 | 243 | 連江校區(qū) |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 面向高中 | 120 | 470 | 228 | 連江校區(qū) |
工商企業(yè)管理 | 面向高中 | 60 | 500 | 312 | 連江校區(qū) |
旅游管理 | 面向高中 | 60 | 454 | 224 | 連江校區(qū) |
酒店管理 | 面向高中 | 60 | 422 | 305 | 連江校區(qū) |
新聞采編與制作 | 面向高中 | 60 | 458 | 274 | 連江校區(qū) |
影視多媒體技術(shù) | 面向高中 | 60 | 450 | 254 | 連江校區(qū) |
通信技術(shù) | 面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 50 | 508 | 375 | 連江校區(qū) |
移動(dòng)通信技術(shù) | 面向中職(計(jì)算機(jī)類) | 50 | 472 | 346 | 連江校區(qū) |
人力資源管理 | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 553 | 482 | 連江校區(qū) |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 面向中職(旅游類) | 40 | 471 | 295 | 連江校區(qū) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 面向中職(美術(shù)類) | 40 | 459 | 399 | 連江校區(qū) |
保險(xiǎn) | 面向高中 | 60 | 414 | 240 | 馬尾校區(qū) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 面向高中 | 120 | 452 | 305 | 馬尾校區(qū) |
物流管理 | 面向高中 | 60 | 477 | 304 | 馬尾校區(qū) |
文秘 | 面向高中 | 60 | 432 | 294 | 馬尾校區(qū) |
商務(wù)英語(yǔ) | 面向高中 | 60 | 502 | 383 | 馬尾校區(qū) |
應(yīng)用日語(yǔ) | 面向高中 | 50 | 430 | 275 | 馬尾校區(qū) |
國(guó)際金融 | 面向高中 | 120 | 503 | 221 | 馬尾校區(qū) |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 面向高中 | 60 | 455 | 237 | 馬尾校區(qū) |
國(guó)際商務(wù) | 面向高中 | 120 | 451 | 226 | 馬尾校區(qū) |
證券與期貨 | 面向高中 | 120 | 448 | 249 | 馬尾校區(qū) |
保險(xiǎn) | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 461 | 283 | 馬尾校區(qū) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 543 | 476 | 馬尾校區(qū) |
物流管理 | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 110 | 498 | 422 | 馬尾校區(qū) |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 514 | 447 | 馬尾校區(qū) |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 562 | 471 | 馬尾校區(qū) |
證券與期貨 | 面向中職(財(cái)經(jīng)類) | 55 | 578 | 451 | 馬尾校區(qū) |
文秘 | 面向中職(教育類) | 55 | 446 | 310 | 馬尾校區(qū) |
應(yīng)用日語(yǔ) | 面向中職(教育類) | 55 | 538 | 282 | 馬尾校區(qū) |
2016高等職業(yè)教育入學(xué)考試各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線