2017年春季高職招考錄取分數(shù)線
專業(yè) | 招生計劃 | 類別 | 福建省最低錄取分數(shù) | 福建省最高錄取分數(shù) |
護理 | 500 | 高職招考(中專) | 360.2 | 526 |
20 | 高職招考(高中) | 428.9 | 484 |
助產(chǎn) | 100 | 高職招考(中專) | 387.3 | 483 |
醫(yī)學美容技術 | 30 | 高職招考(中專) | 310.1 | 474 |
15 | 高職招考(高中) | 397.9 | 452 |
保健品開發(fā)與管理 | 17 | 高職招考(高中) | 225.9 | 397 |
藥品生產(chǎn)技術 | 25 | 高職招考(高中) | 296.9 | 395 |
藥學 | 150 | 高職招考(中專) | 331.1 | 510 |
20 | 高職招考(高中) | 426.9 | 452 |
藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 高職招考(高中) | 349.9 | 409 |
中藥學 | 20 | 高職招考(高中) | 402.9 | 447 |
針灸推拿 | 15 | 高職招考(高中) | 371.9 | 448 |
眼視光技術 | 20 | 高職招考(高中) | 364.9 | 455 |
康復治療技術 | 25 | 高職招考(高中) | 357.9 | 427 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 15 | 高職招考(高中) | 370.9 | 401 |
醫(yī)學檢驗技術 | 90 | 高職招考(中專) | 352.1 | 501 |
醫(yī)療設備應用技術 | 25 | 高職招考(高中) | 341.9 | 425 |
衛(wèi)生信息管理 | 15 | 高職招考(高中) | 273.9 | 392 |
預防醫(yī)學 | 20 | 高職招考(中專) | 298.1 | 464 |
30 | 高職招考(高中) | 337.9 | 435 |
2016年福建省高等職業(yè)教育入學考試錄取情況(面向中職生)
序號 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) (人) | 錄取數(shù) (人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 護理 | 450 | 450 | 521 | 329 | 390 |
2 | 助產(chǎn) | 50 | 50 | 513 | 391 | 440 |
3 | 藥學 | 150 | 150 | 524 | 310 | 362 |
4 | 醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 50 | 519 | 381 | 434 |
| 合計 | 700 | 700 |
|
|
|
2015年春季高等職業(yè)教育入學考試分數(shù)線
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中 | 護理 | 155 | 155 | 518 | 456 | 477 |
助產(chǎn) | 55 | 55 | 527 | 464 | 485 |
臨床醫(yī)學 | 45 | 45 | 532 | 497 | 507 |
康復治療技術 | 45 | 45 | 480 | 413 | 433 |
藥學 | 115 | 115 | 512 | 459 | 478 |
中藥 | 30 | 30 | 514 | 443 | 462 |
醫(yī)學檢驗技術 | 40 | 40 | 522 | 468 | 488 |
醫(yī)學影像技術 | 70 | 70 | 517 | 479 | 493 |
醫(yī)用電子儀器與維護 | 30 | 30 | 485 | 387 | 435 |
衛(wèi)生信息管理 | 10 | 10 | 468 | 420 | 440 |
體育保健 | 10 | 10 | 433 | 310 | 372 |
小計 | 605 | 605 |
|
|
|
面向中職 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 340 | 340 | 510 | 334 | 397 |
助產(chǎn) | 50 | 50 | 494 | 337 | 408 |
眼視光技術 | 20 | 20 | 409 | 303 | 323 |
藥學 | 125 | 125 | 536 | 324 | 374 |
中藥 | 15 | 15 | 399 | 331 | 349 |
醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 50 | 505 | 331 | 401 |
小計 | 600 | 600 |
|
|
|