2018年高職入學(xué)考試常規(guī)批次最低分一覽表
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 常規(guī)批次最低分 |
面向普通高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 277 |
建設(shè)工程管理 | 239 |
工程造價 | 243 |
軟件技術(shù) | 329 |
軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)方向) | 295 |
動漫制作技術(shù)(VR方向) | 296 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 232 |
會計 | 273 |
游戲設(shè)計 | 316 |
中職計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 302.5 |
軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)方向) | 230.3 |
軟件技術(shù)(智能APP方向) | 240 |
動漫制作技術(shù)(VR方向) | 235.9 |
數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 212.7 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(VR方向) | 271.6 |
信息安全與管理 | 271.5 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 287 |
游戲設(shè)計(VR方向) | 231.6 |
中職財經(jīng)類 | 會計 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 |
中職電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 278.7 |
中職土建類 | 建設(shè)工程管理 | 252.4 |
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年高職招考??婆R?guī)志愿投檔最低分
科類 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔分 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 267 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)方向) | 341 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 229 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 234 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全與管理 | 223 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 230 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù)(VR方向) | 287 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計 | 238 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(VR方向) | 230 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作(VR方向) | 271 |
面向高中生類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作(VR方向) | 230 |
財經(jīng)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 340.6 |
財經(jīng)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | 436.7 |
土建類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 264.4 |
計算機(jī)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù)(軟件測試技術(shù)方向) | 232.1 |
計算機(jī)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動漫制作技術(shù)(VR方向) | 229.8 |
計算機(jī)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 281.7 |
計算機(jī)類 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 229 |
2016年高職入學(xué)考試分專業(yè)投檔分