2018年福建省高等職業(yè)教育入學(xué)考試分專業(yè)招生計(jì)劃表 |
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
面向高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 |
面向高中生類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù)) | 15 |
面向高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計(jì)) | 10 |
面向高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù)(游戲開發(fā)技術(shù)) | 15 |
面向高中生類 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 |
面向高中生類 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 |
面向高中生類 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 30 |
面向高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 30 |
面向高中生類 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 30 |
面向高中生類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 |
面向高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(平面設(shè)計(jì)) | 30 |
面向高中生類 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 30 |
面向高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 |
面向高中生類 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 |
面向高中生類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀建筑設(shè)計(jì)) | 30 |
面向高中生類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 |
面向高中生類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 25 |
面向高中生類 | 630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 20 |
面向高中生類 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理(財(cái)務(wù)信息) | 20 |
面向高中生類 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù)(跨境電商) | 25 |
面向高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 25 |
面向高中生類 | 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 |
面向高中生類 | 630202 | 國際金融 | 25 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610205 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計(jì)) | 50 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(平面設(shè)計(jì)) | 40 |
中職計(jì)算機(jī)類 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理(財(cái)務(wù)信息) | 40 |
中職美術(shù)類 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀建筑設(shè)計(jì)) | 30 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 30 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 630801 | 電子商務(wù) | 30 |
中職財(cái)經(jīng)類 | 630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 |
合計(jì) |
| 940 |