招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
16面向普通高中生類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 20 |
16面向普通高中生類 | 660209 | 影視動畫 | 25 |
16面向普通高中生類 | 650101 | 藝術設計 | 30 |
16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價 | 40 |
16面向普通高中生類 | 540501 | 建設工程管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 25 |
16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務 | 45 |
16面向普通高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 640301 | 會展策劃與管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 630201 | 金融管理 | 25 |
16面向普通高中生類 | 630301 | 財務管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 630302 | 會計 | 50 |
16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 610202 | 計算機網絡技術 | 47 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術 | 50 |
16面向普通高中生類 | 630801 | 電子商務 | 45 |
16面向普通高中生類 | 560304 | 智能控制技術 | 25 |
89計算機類 | 630801 | 電子商務 | 100 |
92財經類 | 630302 | 會計 | 100 |
93旅游類 | 600405 | 空中乘務 | 30 |
89計算機類 | 610205 | 軟件技術 | 100 |
特別注明:招生計劃以《福建招生資訊2018年高等職業(yè)教育入學考試招生計劃》為準!